Trasportatori elettrici a stegole Serie HS4
Trasportatore elettrico a 4 ruote ideale per essere utilizzato all'interno di industrie, nel settore agricolo, all'interno di vivai e allevamenti. Progettato per chi necessita di movimentare pesi fino a 600 kg, può essere accessoriato con vasche ribaltabili o pianali intercambiabili di diversa capacità. Il sistema elettronico di avanzamento e retromarcia con acceleratore a manopola rende il lavoro facile e sicuro, sia all'interno che all'esterno. HS4 è equipaggiato con una leva di sicurezza che permette di operare la macchina solo in presenza di personale addetto. Tutti i veicoli Zallys sono costruiti con materiale di alta qualità garantiti e certificati CE secondo le normative europee.
Richiesta informazioni
| CARATTERISTICHE | Dati | Tolleranza | U.M. | Valore | Valore | 
| 1.01 | Codice prodotto | n.d. | n.d. | Z123.700 9 | Z127.700 9 | 
| 1.02 | Nome prodotto | n.d. | n.d. | HS4 | HS4 L | 
| 1.03 | Costruttore | n.d. | n.d. | ZALLYS | ZALLYS | 
| 1.04 | Posizione operatore | n.d. | n.d. | A piedi | A piedi | 
| 1.05 | Alimentazione | n.d. | n.d. | Elettrica | Elettrica | 
| CARATTERISTICHE TELAIO | |||||
| 1.8 | Telaio | n.d. | n.d. | In acciaio | In acciaio | 
| 1.82 | Trattamento contro la corrosione (disponibile solo su richiesta del cliente) | n.d. | n.d. | Cataforesi | Cataforesi | 
| 1.83 | Trattamento superficiale | n.d. | n.d. | Verniciatura a polvere poliestere | Verniciatura a polvere poliestere | 
| SICUREZZA | |||||
| 2.01 | Dispositivo uomo presente | n.d. | n.d. | Leva su stegole | Leva su stegole | 
| 2.03 | Dispositivo per arresto di emergenza | n.d. | n.d. | Pulsante staccabatterie | Pulsante staccabatterie | 
| 2.05 | Dispositivi di protezione dell'operatore | n.d. | n.d. | Paramani su stegole | Paramani su stegole | 
| 2.06 | Dispositivo per interruzione dell'alimentazione | n.d. | n.d. | Presa con maniglia | Presa con maniglia | 
| 2.11 | Comandi marcia | n.d. | n.d. | Ad azione mantenuta | Ad azione mantenuta | 
| PRESTAZIONI | |||||
| 3.01 | Velocità massima marcia avanti | ± 5 % | km/h | 5 | 5 | 
| 3.02 | Velocità massima marcia indietro | ± 5 % | km/h | 4 | 4 | 
| 3.06 | Portata massima su piano | n.d. | kg | 600 | 600 | 
| 3.07 | Portata massima su piano (con semiassi rinforzati e ruote superelastiche) | n.d. | kg | 1000 | 1000 | 
| 3.15 | Pendenza massima superabile con carico * | n.d. | % | 30 | 30 | 
| 3.38 | 
 | ||||
| COMANDI GUIDA | |||||
| 4.01 | Tipo di guida | n.d. | n.d. | Stegole | Stegole | 
| 4.02 | Tipo comando di marcia | n.d. | n.d. | Acceleratore | Acceleratore | 
| DATI TECNICI BATTERIE STANDARD | |||||
| 5.01 | Batterie | n.d. | n.d. | 2 | 2 | 
| 5.02 | Tipo batterie | n.d. | n.d. | Trazione Piombo acido | Trazione Piombo acido | 
| 5.03 | Tensione batteria | n.d. | V | 12 | 12 | 
| 5.04 | Capacità nominale 5/h | n.d. | Ah | 72 | 72 | 
| 5.05 | Capacità nominale 20/h | n.d. | Ah | 96 | 96 | 
| 5.06 | Peso di ogni batteria | n.d. | kg | 25 | 25 | 
| DATI TECNICI BATTERIE OPZIONALI | |||||
| 5.11 | Batterie | n.d. | n.d. | 2 | 2 | 
| 5.12 | Tipo batterie | n.d. | n.d. | Trazione Ermetiche a AGM | Trazione Ermetiche a AGM | 
| 5.13 | Tensione batteria | n.d. | V | 12 | 12 | 
| 5.14 | Capacità nominale 5/h | n.d. | Ah | 50 | 50 | 
| 5.15 | Capacità nominale 20/h | n.d. | Ah | 70 | 70 | 
| 5.16 | Peso di ogni batteria | n.d. | kg | 22 | 22 | 
| TIPI DI CARICABATTERIE DISPONIBILI | |||||
| 6.4 | Voltaggio standard | n.d. | V | 220/240 | 220/240 | 
| 6.41 | Multitesione | n.d. | V | 110/240 | 110/240 | 
| 6.42 | Presa di alimentazione | n.d. | n.d. | In base al paese di riferimento | In base al paese di riferimento | 
| DATI TECNICI CARICA BATTERIE STANDARD | |||||
| 6.01 | Tipo carica batterie | n.d. | n.d. | Esterno ad alta frequenza | Esterno ad alta frequenza | 
| 6.02 | Tensione in ingresso | n.d. | V | 230 | 230 | 
| 6.03 | Frequenza in ingresso | n.d. | Hz | 50 60 | 50 60 | 
| DATI TECNICI CARICA BATTERIE OPZIONALE | |||||
| 6.14 | Carica batterie abbinato a batterie AGM da | n.d. | A | 50/70 | 50/70 | 
| 6.19 | **Altre specifiche e funzionalità identiche al carica batterie standard | ||||
| DATI TECNICI MOTORE | |||||
| 7.03 | Motore | n.d. | n.d. | Elettrico | Elettrico | 
| 7.04 | Corrente | n.d. | n.d. | Continua | Continua | 
| 7.05 | Tensione | n.d. | V | 24 | 24 | 
| DATI TECNICI | |||||
| 8.01 | Sistema di trasmissione | n.d. | n.d. | Meccanico | Meccanico | 
| 8.02 | Lubrificazione della trasmissione | n.d. | n.d. | A bagno d'olio | A bagno d'olio | 
| 8.05 | Trazione | n.d. | n.d. | Anteriore | Anteriore | 
| 8.06 | Freno di servizio | n.d. | n.d. | Elettronico | Elettronico | 
| 8.08 | Freno di stazionamento | n.d. | n.d. | Elettro meccanico | Elettro meccanico | 
| 8.09 | Ribaltamento vasca | n.d. | n.d. | Manuale | |
| 8.1 | Ribaltamento pianale | n.d. | n.d. | Manuale | 91 | 
| PESI | 141 | ||||
| 9.01 | Peso proprio senza batterie | n.d. | kg | 87 | 135 | 
| 9.08 | Peso proprio con batterie 72/96A acido | n.d. | kg | 137 | |
| 9.09 | Peso proprio con batterie 50/70A AGM | n.d. | kg | 131 | 2228 | 
| DIMENSIONI | 780 | ||||
| 10.01 | Lunghezza | n.d. | mm | 1715 | 1020 | 
| 10.02 | Larghezza | n.d. | mm | 780 | 428 | 
| 10.03 | Altezza comandi di marcia | n.d. | mm | 1020 | 1520 | 
| 10.08 | Altezza piano di carico | n.d. | mm | 428 | 4100 | 
| 10.14 | Interasse ruote | n.d. | mm | 1020 | |
| 10.15 | Diametro di sterzata | n.d. | mm | 3100 | |
| 10.5 | **Per maggiori informazioni vedere la scheda dimensioni | 2 | |||
| RUOTE STANDARD | 2 | ||||
| 11.01 | Ruote motrici | n.d. | n.d. | 2 | Pneumatica | 
| 11.03 | Ruote pivottanti | n.d. | n.d. | 2 | Tractor | 
| 11.05 | Gommatura | n.d. | n.d. | Pneumatica | Rigate | 
| 11.07 | Profilo ruote motrici | n.d. | n.d. | Tractor | 16 6.50 8" | 
| 11.1 | Profilo ruote pivottanti | n.d. | n.d. | Rigate | 13 5.00 6" | 
| 11.13 | Dimensione ruote motrici | n.d. | n.d. | 16 6.50 8" | 2 | 
| 11.16 | Dimensione ruote pivottanti | n.d. | n.d. | 13 5.00 6" | |
| 11.25 | Pressione di gonfiaggio | n.d. | bar | 2 | Superelastica Antitraccia | 
| RUOTE OPZIONALI | Militari | ||||
| 11.42 | Gommatura | n.d. | n.d. | Superelastica Antitraccia | 4.00 8" | 
| 11.43 | Profilo ruote | n.d. | n.d. | Militari | 4.00 4" | 
| 11.44 | Dimensione ruote motrici | n.d. | n.d. | 4.00 8" | |
| 11.48 | Dimensione ruote pivottanti | n.d. | n.d. | 4.00 4" | |
 
                                                                        