Trasportatore e trainatore uomo a bordo S1 e S2
I trainatori con conducente per la logistica industriale S1 e S2 rappresentano la soluzione ideale per eliminare la movimentazione manuale e velocizzare gli spostamenti di carichi fino a 500 kg e traino fino a 1500 kg. Versatili e compatti possono lavorare in un ristretto raggio di sterzata. Montano ruote pneumatiche per uso interno ed esterno e tasto opzionale per regolazione a 2 velocità di marcia. Vasta gamma di accessori standard o personalizzabili su richiesta.
Richiesta informazioni
| CARATTERISTICHE | U.M. | Valore | 
| Codice prodotto | Z115.722-8 | |
| Nome prodotto | S2 1200W 1/16 | |
| Costruttore | ZALLYS | |
| Posizione operatore | Conducente seduto | |
| Alimentazione | Elettrica | |
| CARATTERISTICHE TELAIO | ||
| Telaio | In acciaio | |
| Trattamento contro la corrosione (disponibile solo su richiesta del cliente) | Cataforesi | |
| Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere poliestere | |
| SICUREZZA | ||
| Dispositivo uomo presente | Micro su sedile | |
| Dispositivo per interruzione dell'alimentazione | Presa con maniglia | |
| Dispositivo di illuminazione | Kit fari LED | |
| Dispositivo di segnalazione acustica di retromarcia | Cicalino | |
| Dispositivo di segnalazione acustica | Claxon | |
| Comandi marcia | Ad azione mantenuta | |
| Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | m/s² | <2.5 | 
| Vibrazioni trasmesse al corpo | m/s² | 1.16 | 
| Rumorosità all'orecchio dell'operatore | dB | <70 | 
| PRESTAZIONI | ||
| Velocità massima marcia avanti (v. std) | km/h | 10 | 
| Velocità massima marcia indietro (v.std) | km/h | 8 | 
| Portata massima su piano | kg | 500 | 
| Traino massimo su ruota (v.std)** | kg | 500 | 
| Pendenza massima superabile con carico * | % | 15 | 
| N° operatori | 1 | |
| Forza max trazione al gancio (v. std)** | N | 500 | 
| Spazio d'arresto in decelerazione | m | 6 | 
| 
 | ||
| **Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in Kg può variare in base al tipo di terreno,m utilizzo di zavorre e tipo di ruote montate su macchina e rimorchio | ||
| COMANDI GUIDA | ||
| Tipo di guida | Manubrio | |
| Tipo comando di marcia | Acceleratore | |
| DATI TECNICI BATTERIE STANDARD | ||
| Batterie | 2 | |
| Tipo batterie | Trazione - Ermetiche AGM | |
| Tensione batteria | V | 12 | 
| Capacità nominale 5/h | Ah | 105 | 
| Capacità nominale 20/h | Ah | 130 | 
| Peso di ogni batteria | kg | 33 | 
| DATI TECNICI BATTERIE OPZIONALI | ||
| Batterie | 4 | |
| Tipo batterie | Trazione - Ermetiche AGM | |
| Tensione batteria | V | 6 | 
| Capacità nominale 5/h | Ah | 200 | 
| Capacità nominale 20/h | Ah | 240 | 
| Peso di ogni batteria | kg | 32 | 
| TIPI DI CARICABATTERIE DISPONIBILI | ||
| Voltaggio standard | V | 220/240 | 
| Multitesione | V | 110/240 | 
| Presa di alimentazione | In base al paese di riferimento | |
| DATI TECNICI CARICA BATTERIE STANDARD | ||
| Tipo carica batterie | Esterno - ad alta frequenza | |
| Tensione in ingresso | V | 230 | 
| Frequenza in ingresso | Hz | 50-60 | 
| DATI TECNICI MOTORE | ||
| Motore | Elettrico | |
| Corrente | Alternata | |
| Tensione | V | 24 | 
| DATI TECNICI | ||
| Sistema di trasmissione | Meccanico | |
| Lubrificazione della trasmissione | A bagno d'olio | |
| Trazione | Posteriore | |
| Freno di servizio | Elettronico | |
| Freno di servizio e emergenza | Meccanico | |
| Freno di stazionamento | Elettro-meccanico | |
| Tipo di seduta | Sedile ergonomico | |
| PESI | ||
| Peso proprio senza batterie | kg | 183 | 
| Peso proprio con batterie 180/240A acido | kg | 249 | 
| Peso proprio con batterie 200/240 AGM | kg | 307 | 
| DIMENSIONI | ||
| Lunghezza | mm | 2011 | 
| Larghezza | mm | 814 | 
| Altezza comandi di marcia | mm | 966 | 
| Altezza seduta conducente | mm | 602 | 
| Altezza piano di carico | mm | 510 | 
| Interasse ruote | mm | 1426 | 
| Diametro di sterzata | mm | 4300 | 
| **Per maggiori informazioni vedere la scheda dimensioni | ||
| RUOTE STANDARD | ||
| Ruote motrici | 2 | |
| Ruote sterzanti | 2 | |
| Gommatura | Pneumatica | |
| Profilo ruote | Rigate | |
| Dimensione ruote motrici | 16-6.50-8" | |
| Dimensione ruote sterzanti | 13-5.00-6" | |
| Pressione di gonfiaggio | bar | 2 | 
| RUOTE OPZIONALI | ||
| Gommatura | Superelastica Antitraccia | |
| Profilo ruote | Militari | |
| Dimensione ruote motrici | 4.00-8" | |
| Dimensione ruote sterzanti | 4.00-4" | |
 
                                                                        
















