Pianale elettrico per trasporto merce M15
Il pianale elettrico M15 rappresenta la soluzione ideale per trasportare facilmente e velocemente pesi fino a 500 kg. su piano. E' dotato di un pianale di carico in multistrato marino mm 1040 x 640 x 15 .Entra nei montacarichi, passa attraverso porte ed è particolarmente adatto a essere utilizzato in spazi ristretti grazie alle sue ridotte dimensioni nonché alla capacità di ruotare su se stesso. La macchina base può essere equipaggiata con sponde di varie misure e un secondo ripiano, disponibili come optional. Grazie alla struttura arrotondata (assenza di spigoli vivi) gli operatori possono lavorare in tutta sicurezza. In caso di sosta, il freno elettromagnetico blocca il carrello e il pratico sistema di guida è dotato di pulsante per marcia avanti/indietro, velocità regolabile tramite potenziometro e arresto di emergenza.Tutti i veicoli Zallys sono costruiti con materiale di alta qualità e certificati CE secondo le normative europee.
Richiesta informazioni
| CARATTERISTICHE | Dati | Tolleranza | U.M. | Valore | 
| 1.01 | Codice prodotto | Z175.700 | ||
| 1.02 | Nome prodotto | M15 | ||
| 1.03 | Costruttore | ZALLYS | ||
| 1.04 | Posizione operatore | A piedi | ||
| 1.05 | Alimentazione | Elettrica | ||
| CARATTERISTICHE TELAIO | ||||
| 1.8 | Telaio | In acciaio | ||
| 1.82 | Trattamento contro la corrosione (disponibile solo su richiesta del cliente) | Cataforesi | ||
| 1.83 | Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere poliestere | ||
| SICUREZZA | ||||
| 2.01 | Dispositivo uomo presente | Leva su stegole | ||
| 2.02 | Dispositivo antischiacciamento | Micro su cruscotto | ||
| 2.03 | Dispositivo per arresto di emergenza | Pulsante staccabatterie | ||
| 2.06 | Dispositivo per interruzione dell'alimentazione | Presa con maniglia | ||
| 2.11 | Comandi marcia | Ad azione mantenuta | ||
| PRESTAZIONI | ||||
| 3.01 | Velocità massima marcia avanti | ± 5 % | km/h | 4 | 
| 3.02 | Velocità massima marcia indietro | ± 5 % | km/h | 4 | 
| 3.06 | Portata massima su piano | kg | 500 | |
| 3.15 | Pendenza massima superabile con carico * | % | 5 | |
| 3.38 | 
 | |||
| COMANDI GUIDA | ||||
| 4.01 | Tipo di guida | Stegole | ||
| 4.02 | Tipo comando di marcia | Pulsante | ||
| 4.04 | Regolazione velocità | Potenziometro a manopola | ||
| DATI TECNICI BATTERIE STANDARD | ||||
| 5.01 | Batterie | 2 | ||
| 5.02 | Tipo batterie | Trazione Ermetiche a AGM | ||
| 5.03 | Tensione batteria | V | 12 | |
| 5.04 | Capacità nominale 5/h | Ah | 37 | |
| 5.05 | Capacità nominale 20/h | Ah | 45 | |
| 5.06 | Peso di ogni batteria | kg | 14 | |
| TIPI DI CARICABATTERIE DISPONIBILI | ||||
| 6.4 | Voltaggio standard | V | 220/240 | |
| 6.41 | Multitesione | V | 110/240 | |
| 6.42 | Presa di alimentazione | In base al paese di riferimento | ||
| DATI TECNICI CARICA BATTERIE STANDARD | ||||
| 6.01 | Tipo carica batterie | Esterno ad alta frequenza | ||
| 6.02 | Tensione in ingresso | V | 230 | |
| 6.03 | Frequenza in ingresso | Hz | 50 60 | |
| DATI TECNICI MOTORE | ||||
| 7.03 | Motore | Elettrico | ||
| 7.04 | Corrente | Continua | ||
| 7.05 | Tensione | V | 24 | |
| DATI TECNICI | ||||
| 8.01 | Sistema di trasmissione | Meccanico | ||
| 8.02 | Lubrificazione della trasmissione | A bagno d'olio | ||
| 8.05 | Trazione | Anteriore | ||
| 8.06 | Freno di servizio | Elettronico | ||
| 8.08 | Freno di stazionamento | Elettro meccanico | ||
| PESI | ||||
| 9.01 | Peso proprio senza batterie | kg | 78 | |
| 9.05 | Peso proprio con batterie 37/45A AGM | kg | 106 | |
| DIMENSIONI | ||||
| 10.01 | Lunghezza | mm | 1232 | |
| 10.02 | Larghezza | mm | 690 | |
| 10.03 | Altezza comandi di marcia | mm | 1075 | |
| 10.14 | Interasse ruote | mm | 811 | |
| 10.15 | Diametro di sterzata | mm | 1176 | |
| 10.20.1 | Lunghezza piano di carico | mm | 1073 | |
| 10.20.2 | Larghezza piano di carico | mm | 640 | |
| 10.20.3 | Altezza piano di carico | mm | 15 | |
| 10.21 | Materiale piano di carico | Multistrato marino | ||
| 10.5 | **Per maggiori informazioni vedere la scheda dimensioni | |||
| RUOTE STANDARD | ||||
| 11 | Ruote girevoli | 4 | ||
| 11.01 | Ruote motrici | 2 | ||
| 11.05 | Gommatura | Riempita con poliuretano | ||
| 11.13 | Dimensione ruote motrici | Ø 254 | ||
| 11.19 | Dimensione ruote girevoli | Ø 125 | ||
 
                                                                        














